Statistiques d'accès à anmeric.teria.fr

Période du résumé: Octobre 2014
Généré le 01-Nov-2014 05:00 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2014
Total des Hits 48909
Total des Fichiers 42942
Total Pages 48119
Total Visites 6205
Total des Ko 5090304
Total des Sites uniques 1125
Total des URLs uniques 145
Total des Référents uniques 2150
Total des Navigateurs 213
. Moy. Max
Hits par Heure 65 425
Hits par Jour 1577 2990
Fichiers par Jour 1385 2851
Pages par Jour 1552 2957
Visites par Jour 200 356
KOctets par Jour 164203 338468
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 42942
Code 206 - Partial Content 28
Code 304 - Not Modified 312
Code 403 - Forbidden 5107
Code 404 - Not Found 511
Code 412 - Precondition Failed 9

Acces journalier pour Octobre 2014

Statistiques journalières pour Octobre 2014
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1948 3.98% 1727 4.02% 1932 4.02% 299 4.82% 138 12.27% 206747 4.06%
2 1596 3.26% 1428 3.33% 1579 3.28% 168 2.71% 75 6.67% 170037 3.34%
3 1836 3.75% 1625 3.78% 1797 3.73% 200 3.22% 79 7.02% 193803 3.81%
4 1827 3.74% 1607 3.74% 1791 3.72% 153 2.47% 52 4.62% 192917 3.79%
5 1815 3.71% 1644 3.83% 1783 3.71% 128 2.06% 29 2.58% 194856 3.83%
6 2043 4.18% 1865 4.34% 2014 4.19% 276 4.45% 130 11.56% 218166 4.29%
7 2161 4.42% 1965 4.58% 2144 4.46% 283 4.56% 89 7.91% 229222 4.50%
8 1648 3.37% 1450 3.38% 1627 3.38% 356 5.74% 148 13.16% 168577 3.31%
9 422 0.86% 365 0.85% 418 0.87% 78 1.26% 45 4.00% 43550 0.86%
10 2550 5.21% 2419 5.63% 2534 5.27% 246 3.96% 98 8.71% 288715 5.67%
11 2990 6.11% 2851 6.64% 2957 6.15% 291 4.69% 120 10.67% 338468 6.65%
12 2390 4.89% 2246 5.23% 2371 4.93% 221 3.56% 65 5.78% 268528 5.28%
13 1971 4.03% 1810 4.21% 1951 4.05% 207 3.34% 70 6.22% 215124 4.23%
14 1952 3.99% 1735 4.04% 1923 4.00% 206 3.32% 86 7.64% 207703 4.08%
15 2361 4.83% 2174 5.06% 2315 4.81% 209 3.37% 61 5.42% 256610 5.04%
16 1628 3.33% 1475 3.43% 1569 3.26% 180 2.90% 55 4.89% 168715 3.31%
17 1510 3.09% 1411 3.29% 1485 3.09% 154 2.48% 34 3.02% 166933 3.28%
18 1399 2.86% 1284 2.99% 1315 2.73% 127 2.05% 47 4.18% 150554 2.96%
19 1245 2.55% 1144 2.66% 1229 2.55% 94 1.51% 21 1.87% 134837 2.65%
20 1239 2.53% 1131 2.63% 1227 2.55% 92 1.48% 16 1.42% 133786 2.63%
21 1181 2.41% 1009 2.35% 1158 2.41% 135 2.18% 62 5.51% 118697 2.33%
22 188 0.38% 155 0.36% 177 0.37% 29 0.47% 21 1.87% 17891 0.35%
23 914 1.87% 806 1.88% 900 1.87% 206 3.32% 90 8.00% 95754 1.88%
24 1872 3.83% 1028 2.39% 1853 3.85% 318 5.12% 131 11.64% 122315 2.40%
25 2486 5.08% 1978 4.61% 2452 5.10% 234 3.77% 62 5.51% 236616 4.65%
26 630 1.29% 501 1.17% 611 1.27% 245 3.95% 115 10.22% 59636 1.17%
27 1062 2.17% 577 1.34% 1042 2.17% 164 2.64% 73 6.49% 68784 1.35%
28 859 1.76% 734 1.71% 825 1.71% 226 3.64% 95 8.44% 86052 1.69%
29 1037 2.12% 958 2.23% 1023 2.13% 250 4.03% 77 6.84% 115582 2.27%
30 1087 2.22% 958 2.23% 1073 2.23% 277 4.46% 97 8.62% 114893 2.26%
31 1062 2.17% 882 2.05% 1044 2.17% 238 3.84% 62 5.51% 106236 2.09%

Acces horaire pour Octobre 2014

Statistiques horaires pour Octobre 2014
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 66 2065 4.22% 58 1826 4.25% 65 2016 4.19% 6928 214757 4.22%
1 70 2170 4.44% 60 1876 4.37% 69 2149 4.47% 7221 223849 4.40%
2 66 2058 4.21% 58 1798 4.19% 64 2014 4.19% 6882 213332 4.19%
3 58 1815 3.71% 54 1683 3.92% 58 1799 3.74% 6475 200723 3.94%
4 60 1883 3.85% 53 1672 3.89% 59 1841 3.83% 6431 199360 3.92%
5 60 1860 3.80% 54 1693 3.94% 59 1830 3.80% 6486 201059 3.95%
6 64 1990 4.07% 55 1716 4.00% 62 1947 4.05% 6533 202514 3.98%
7 75 2340 4.78% 55 1713 3.99% 74 2314 4.81% 6601 204631 4.02%
8 64 2005 4.10% 58 1802 4.20% 62 1949 4.05% 6847 212265 4.17%
9 63 1978 4.04% 57 1789 4.17% 62 1949 4.05% 6805 210951 4.14%
10 64 2013 4.12% 57 1797 4.18% 63 1972 4.10% 6880 213271 4.19%
11 64 1985 4.06% 57 1792 4.17% 63 1966 4.09% 6866 212851 4.18%
12 69 2157 4.41% 62 1929 4.49% 68 2127 4.42% 7387 229009 4.50%
13 71 2207 4.51% 63 1980 4.61% 69 2169 4.51% 7522 233191 4.58%
14 67 2104 4.30% 58 1810 4.21% 66 2062 4.29% 6863 212752 4.18%
15 67 2097 4.29% 60 1870 4.35% 66 2069 4.30% 7158 221902 4.36%
16 64 1986 4.06% 56 1746 4.07% 62 1942 4.04% 6652 206200 4.05%
17 66 2071 4.23% 58 1805 4.20% 65 2041 4.24% 6874 213107 4.19%
18 69 2160 4.42% 59 1852 4.31% 68 2118 4.40% 7101 220124 4.32%
19 65 2044 4.18% 57 1790 4.17% 65 2024 4.21% 6849 212330 4.17%
20 66 2071 4.23% 56 1755 4.09% 65 2045 4.25% 6717 208219 4.09%
21 62 1941 3.97% 55 1720 4.01% 62 1929 4.01% 6617 205121 4.03%
22 62 1930 3.95% 56 1739 4.05% 60 1883 3.91% 6629 205494 4.04%
23 63 1979 4.05% 57 1789 4.17% 63 1964 4.08% 6880 213289 4.19%

Top 30 sur un total de 145 URLs
# Hits Ko URL
1 16044 32.80% 1960987 38.52% /stats/usage_201408.html
2 10448 21.36% 1268506 24.92% /stats/usage_201409.html
3 6771 13.84% 769639 15.12% /stats/usage_201404.html
4 3487 7.13% 426194 8.37% /stats/usage_201407.html
5 2085 4.26% 216003 4.24% /stats/usage_201410.html
6 1661 3.40% 186751 3.67% /stats/usage_201401.html
7 742 1.52% 88824 1.74% /stats/usage_201310.html
8 486 0.99% 53438 1.05% /stats/usage_201304.html
9 332 0.68% 38699 0.76% /stats/usage_201311.html
10 170 0.35% 17967 0.35% /stats/usage_201112.html
11 132 0.27% 14868 0.29% http://anmeric.teria.fr/stats/usage_201410.html
12 38 0.08% 4626 0.09% http://anmeric.teria.fr/stats/usage_201409.html
13 37 0.08% 335 0.01% /stats/
14 33 0.07% 3570 0.07% /stats/usage_201303.html
15 28 0.06% 85 0.00% /old/livreor.php
16 28 0.06% 158 0.00% /old/silverstein.php
17 26 0.05% 2600 0.05% /stats/usage_201212.html
18 26 0.05% 2940 0.06% /stats/usage_201312.html
19 24 0.05% 67 0.00% /old/
20 23 0.05% 2513 0.05% /stats/usage_201203.html
21 21 0.04% 133 0.00% /old/greenday.php
22 21 0.04% 115 0.00% /old/sum41.php
23 21 0.04% 1804 0.04% /stats/usage_201107.html
24 21 0.04% 2179 0.04% /stats/usage_201211.html
25 20 0.04% 110 0.00% /old/offspring.php
26 20 0.04% 1795 0.04% /stats/usage_201103.html
27 19 0.04% 43 0.00% /guide.html
28 19 0.04% 105 0.00% /old/nightwish.php
29 19 0.04% 118 0.00% /old/nirvana.php
30 16 0.03% 1418 0.03% /stats/usage_201108.html

Top 10 sur un total de 145 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 16044 32.80% 1960987 38.52% /stats/usage_201408.html
2 10448 21.36% 1268506 24.92% /stats/usage_201409.html
3 6771 13.84% 769639 15.12% /stats/usage_201404.html
4 3487 7.13% 426194 8.37% /stats/usage_201407.html
5 2085 4.26% 216003 4.24% /stats/usage_201410.html
6 1661 3.40% 186751 3.67% /stats/usage_201401.html
7 742 1.52% 88824 1.74% /stats/usage_201310.html
8 486 0.99% 53438 1.05% /stats/usage_201304.html
9 332 0.68% 38699 0.76% /stats/usage_201311.html
10 170 0.35% 17967 0.35% /stats/usage_201112.html

Top 10 sur un total de 51 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 10448 21.36% 2044 39.25% /stats/usage_201409.html
2 2085 4.26% 673 12.92% /stats/usage_201410.html
3 6771 13.84% 463 8.89% /stats/usage_201404.html
4 1661 3.40% 386 7.41% /stats/usage_201401.html
5 16044 32.80% 358 6.87% /stats/usage_201408.html
6 3487 7.13% 349 6.70% /stats/usage_201407.html
7 486 0.99% 283 5.43% /stats/usage_201304.html
8 170 0.35% 135 2.59% /stats/usage_201112.html
9 742 1.52% 119 2.28% /stats/usage_201310.html
10 132 0.27% 89 1.71% http://anmeric.teria.fr/stats/usage_201410.html

Top 10 sur un total de 51 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 10448 21.36% 2017 38.79% /stats/usage_201409.html
2 2085 4.26% 695 13.37% /stats/usage_201410.html
3 6771 13.84% 462 8.88% /stats/usage_201404.html
4 1661 3.40% 385 7.40% /stats/usage_201401.html
5 3487 7.13% 359 6.90% /stats/usage_201407.html
6 16044 32.80% 357 6.87% /stats/usage_201408.html
7 486 0.99% 297 5.71% /stats/usage_201304.html
8 170 0.35% 140 2.69% /stats/usage_201112.html
9 742 1.52% 121 2.33% /stats/usage_201310.html
10 132 0.27% 61 1.17% http://anmeric.teria.fr/stats/usage_201410.html

Top 30 sur un total de 1125 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 10034 20.52% 10034 23.37% 1226412 24.09% 27 0.44% 178.151.216.88
2 6731 13.76% 6731 15.67% 765093 15.03% 452 7.28% 31.184.238.152
3 5980 12.23% 5980 13.93% 730909 14.36% 329 5.30% 178.151.216.53
4 4176 8.54% 4176 9.72% 508379 9.99% 605 9.75% 178.137.93.107
5 4156 8.50% 4156 9.68% 507593 9.97% 7 0.11% 81.162.123.71
6 1870 3.82% 0 0.00% 382 0.01% 623 10.04% 46.118.116.240
7 1167 2.39% 1167 2.72% 142066 2.79% 7 0.11% 37.115.189.183
8 1055 2.16% 11 0.03% 325 0.01% 14 0.23% 188.143.235.9
9 900 1.84% 0 0.00% 184 0.00% 150 2.42% 188.123.248.103
10 672 1.37% 672 1.56% 80444 1.58% 104 1.68% 194.145.217.226
11 592 1.21% 592 1.38% 66721 1.31% 149 2.40% 172.241.151.19
12 558 1.14% 558 1.30% 67930 1.33% 39 0.63% 176.116.153.19
13 410 0.84% 0 0.00% 84 0.00% 1 0.02% 94.29.68.155
14 357 0.73% 357 0.83% 42978 0.84% 70 1.13% 82.102.24.33
15 356 0.73% 356 0.83% 40123 0.79% 89 1.43% 5.39.26.92
16 333 0.68% 174 0.41% 16805 0.33% 131 2.11% 208.115.111.69
17 326 0.67% 326 0.76% 36742 0.72% 82 1.32% 158.58.173.120
18 317 0.65% 159 0.37% 16228 0.32% 128 2.06% 208.115.113.85
19 310 0.63% 310 0.72% 37735 0.74% 44 0.71% 119.81.140.52
20 306 0.63% 306 0.71% 35669 0.70% 2 0.03% 46.246.116.220
21 264 0.54% 264 0.61% 26174 0.51% 24 0.39% 195.2.240.101
22 230 0.47% 230 0.54% 28000 0.55% 13 0.21% 119.81.140.54
23 208 0.43% 208 0.48% 23768 0.47% 3 0.05% 87.247.37.209
24 196 0.40% 196 0.46% 23861 0.47% 4 0.06% 37.99.95.62
25 184 0.38% 184 0.43% 20738 0.41% 46 0.74% 46.246.23.16
26 165 0.34% 165 0.38% 20087 0.39% 14 0.23% 176.116.153.21
27 153 0.31% 153 0.36% 16170 0.32% 127 2.05% 94.19.191.183
28 150 0.31% 1 0.00% 110 0.00% 1 0.02% 178.154.243.111
29 139 0.28% 19 0.04% 2167 0.04% 41 0.66% 122.143.3.73
30 137 0.28% 137 0.32% 16678 0.33% 28 0.45% 46.161.41.144

Top 10 sur un total de 1125 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 10034 20.52% 10034 23.37% 1226412 24.09% 27 0.44% 178.151.216.88
2 6731 13.76% 6731 15.67% 765093 15.03% 452 7.28% 31.184.238.152
3 5980 12.23% 5980 13.93% 730909 14.36% 329 5.30% 178.151.216.53
4 4176 8.54% 4176 9.72% 508379 9.99% 605 9.75% 178.137.93.107
5 4156 8.50% 4156 9.68% 507593 9.97% 7 0.11% 81.162.123.71
6 1167 2.39% 1167 2.72% 142066 2.79% 7 0.11% 37.115.189.183
7 672 1.37% 672 1.56% 80444 1.58% 104 1.68% 194.145.217.226
8 558 1.14% 558 1.30% 67930 1.33% 39 0.63% 176.116.153.19
9 592 1.21% 592 1.38% 66721 1.31% 149 2.40% 172.241.151.19
10 357 0.73% 357 0.83% 42978 0.84% 70 1.13% 82.102.24.33

Top 30 sur un total de 2150 référents
# Hits Référent
1 2948 6.03% http://yalta-almaz.com/
2 2084 4.26% - (Direct Request)
3 1519 3.11% http://paydayloans.setifaq.org/
4 783 1.60% http://mirtazapine-buy-no-prescription.snack.ws
5 764 1.56% http://strattera365.com
6 762 1.56% http://noski-sosu.womanbra.ru
7 750 1.53% http://buyaltace10mgonlinelowprice.soup.io
8 705 1.44% http://buy-fosamax-10mg-safely.soup.io
9 673 1.38% http://buystromectol3mg.soup.io
10 673 1.38% http://order-propranolol-10mg.snack.ws
11 668 1.37% http://atrovent-20mg-order.soup.io
12 639 1.31% http://buy-spironolactone.snack.ws
13 636 1.30% http://sms2x2.ru/
14 633 1.29% http://buy-amitriptyline.snack.ws
15 604 1.23% http://order-thyroxine-50mg-safely.snack.ws
16 603 1.23% http://order-hydroxyzine-online.snack.ws
17 596 1.22% http://buyazithromycinonline365.com
18 564 1.15% http://buyclomidonline24h.com
19 560 1.14% http://onlinetadalafilbuy.com
20 560 1.14% http://onlinetamoxifenbuy.com
21 556 1.14% http://paydayloanstore.in
22 540 1.10% http://buylevitraonline-mg.com
23 516 1.06% http://badcreditpaydayloans.in
24 500 1.02% http://onlinecialisbuy365.com
25 452 0.92% http://propecia365.com
26 428 0.88% http://buy-onlineaccutane.com
27 428 0.88% http://onlinefurosemidebuy.com
28 416 0.85% http://buyfluoxetineonline365.com
29 412 0.84% http://onlineprozacbuy.in/
30 410 0.84% http://ug1923.ru/

Top 15 sur un total de 213 navigateurs
# Hits Navigateur
1 8851 18.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
2 5029 10.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
3 4906 10.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
4 3311 6.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
5 1701 3.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
6 1683 3.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
7 1228 2.51% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64) Presto/2.12.388 Version/12
8 693 1.42% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; Win64; x64) Presto/2.12.388 Versi
9 650 1.33% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplo
10 595 1.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:31.0) Gecko/20100101 F
11 595 1.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:31.0) Gecko/20100101 F
12 593 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/
13 574 1.17% Opera/9.80 (Windows NT 5.1) Presto/2.12.388 Version/12.17
14 572 1.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/
15 569 1.16% Opera/9.80 (Windows NT 6.1) Presto/2.12.388 Version/12.16

Acces par pays pour Octobre 2014

Top 30 sur un total de 41 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 45624 93.28% 39921 92.96% 4756679 93.45% Non-resolu/Inconnu
2 685 1.40% 683 1.59% 81786 1.61% Ukraine
3 511 1.04% 387 0.90% 31440 0.62% Etats Unis
4 371 0.76% 364 0.85% 36222 0.71% Allemagne
5 357 0.73% 357 0.83% 42978 0.84% Portugal
6 334 0.68% 298 0.69% 36029 0.71% Chine
7 201 0.41% 185 0.43% 11657 0.23% France
8 107 0.22% 107 0.25% 12685 0.25% Macedoine
9 106 0.22% 106 0.25% 12931 0.25% Grece
10 87 0.18% 83 0.19% 10052 0.20% Australie
11 80 0.16% 73 0.17% 8894 0.17% Turquie
12 74 0.15% 74 0.17% 9009 0.18% Kazakhstan
13 54 0.11% 44 0.10% 5357 0.11% Russie
14 37 0.08% 35 0.08% 4253 0.08% Iran
15 32 0.07% 29 0.07% 3533 0.07% Canada
16 31 0.06% 31 0.07% 3505 0.07% Venezuela
17 26 0.05% 20 0.05% 2437 0.05% Indonesie
18 26 0.05% 26 0.06% 3124 0.06% Macao
19 23 0.05% 23 0.05% 2801 0.06% Grande Bretagne (UK)
20 19 0.04% 19 0.04% 2313 0.05% Islande
21 18 0.04% 18 0.04% 2143 0.04% Taiwan
22 16 0.03% 10 0.02% 1214 0.02% Italie
23 14 0.03% 14 0.03% 1684 0.03% Autriche
24 9 0.02% 5 0.01% 611 0.01% Bangladesh
25 9 0.02% 7 0.02% 854 0.02% Colombie
26 8 0.02% 7 0.02% 855 0.02% Japon
27 8 0.02% 8 0.02% 976 0.02% Suede
28 7 0.01% 7 0.02% 852 0.02% Bulgarie
29 5 0.01% 5 0.01% 589 0.01% Emirats Arabes Unis
30 5 0.01% 3 0.01% 356 0.01% Liban


Generated by Webalizer Version teria.org-2.01