Statistiques d'accès à anmeric.teria.fr

Période du résumé: Octobre 2013
Généré le 01-Nov-2013 05:00 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2013
Total des Hits 13823
Total des Fichiers 8333
Total Pages 13079
Total Visites 2550
Total des Ko 854513
Total des Sites uniques 542
Total des URLs uniques 109
Total des Référents uniques 175
Total des Navigateurs 285
. Moy. Max
Hits par Heure 18 124
Hits par Jour 445 2058
Fichiers par Jour 268 2034
Pages par Jour 421 2047
Visites par Jour 82 143
KOctets par Jour 27565 232377
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 8333
Code 206 - Partial Content 6
Code 304 - Not Modified 565
Code 403 - Forbidden 4393
Code 404 - Not Found 523
Code 412 - Precondition Failed 3

Acces journalier pour Octobre 2013

Statistiques journalières pour Octobre 2013
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 496 3.59% 29 0.35% 472 3.61% 20 0.78% 15 2.77% 2004 0.23%
2 71 0.51% 55 0.66% 46 0.35% 42 1.65% 36 6.64% 3991 0.47%
3 90 0.65% 61 0.73% 52 0.40% 48 1.88% 32 5.90% 4654 0.54%
4 47 0.34% 30 0.36% 33 0.25% 29 1.14% 22 4.06% 2365 0.28%
5 63 0.46% 38 0.46% 38 0.29% 33 1.29% 17 3.14% 3030 0.35%
6 209 1.51% 186 2.23% 187 1.43% 125 4.90% 75 13.84% 16880 1.98%
7 151 1.09% 129 1.55% 124 0.95% 74 2.90% 49 9.04% 11169 1.31%
8 208 1.50% 110 1.32% 192 1.47% 102 4.00% 48 8.86% 10298 1.21%
9 521 3.77% 200 2.40% 495 3.78% 98 3.84% 43 7.93% 9802 1.15%
10 730 5.28% 341 4.09% 706 5.40% 138 5.41% 35 6.46% 21134 2.47%
11 235 1.70% 83 1.00% 210 1.61% 82 3.22% 38 7.01% 7265 0.85%
12 464 3.36% 148 1.78% 442 3.38% 130 5.10% 63 11.62% 13848 1.62%
13 352 2.55% 111 1.33% 334 2.55% 97 3.80% 39 7.20% 10126 1.19%
14 93 0.67% 57 0.68% 83 0.63% 47 1.84% 27 4.98% 5556 0.65%
15 117 0.85% 76 0.91% 96 0.73% 64 2.51% 37 6.83% 7153 0.84%
16 140 1.01% 92 1.10% 121 0.93% 60 2.35% 28 5.17% 9279 1.09%
17 223 1.61% 107 1.28% 203 1.55% 94 3.69% 44 8.12% 10209 1.19%
18 783 5.66% 87 1.04% 755 5.77% 85 3.33% 37 6.83% 7491 0.88%
19 629 4.55% 171 2.05% 597 4.56% 78 3.06% 36 6.64% 16212 1.90%
20 1050 7.60% 600 7.20% 1021 7.81% 110 4.31% 53 9.78% 65194 7.63%
21 1479 10.70% 1081 12.97% 1441 11.02% 101 3.96% 44 8.12% 118682 13.89%
22 698 5.05% 85 1.02% 666 5.09% 78 3.06% 34 6.27% 7276 0.85%
23 620 4.49% 480 5.76% 593 4.53% 73 2.86% 32 5.90% 52214 6.11%
24 229 1.66% 176 2.11% 213 1.63% 143 5.61% 63 11.62% 17700 2.07%
25 858 6.21% 838 10.06% 838 6.41% 44 1.73% 23 4.24% 94195 11.02%
26 2058 14.89% 2034 24.41% 2047 15.65% 68 2.67% 11 2.03% 232377 27.19%
27 219 1.58% 182 2.18% 201 1.54% 116 4.55% 60 11.07% 19269 2.26%
28 292 2.11% 170 2.04% 268 2.05% 93 3.65% 49 9.04% 17144 2.01%
29 229 1.66% 191 2.29% 208 1.59% 97 3.80% 58 10.70% 20130 2.36%
30 224 1.62% 176 2.11% 192 1.47% 116 4.55% 47 8.67% 17371 2.03%
31 245 1.77% 209 2.51% 205 1.57% 84 3.29% 57 10.52% 20493 2.40%

Acces horaire pour Octobre 2013

Statistiques horaires pour Octobre 2013
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 17 551 3.99% 9 286 3.43% 16 517 3.95% 901 27916 3.27%
1 18 570 4.12% 10 322 3.86% 17 535 4.09% 1009 31284 3.66%
2 19 611 4.42% 11 345 4.14% 18 565 4.32% 1095 33937 3.97%
3 18 573 4.15% 9 284 3.41% 17 554 4.24% 922 28588 3.35%
4 19 604 4.37% 10 311 3.73% 18 567 4.34% 988 30641 3.59%
5 19 599 4.33% 11 345 4.14% 18 572 4.37% 1156 35838 4.19%
6 19 611 4.42% 11 365 4.38% 18 583 4.46% 1250 38737 4.53%
7 18 573 4.15% 12 398 4.78% 17 555 4.24% 1376 42647 4.99%
8 17 556 4.02% 12 396 4.75% 17 528 4.04% 1356 42029 4.92%
9 18 580 4.20% 12 401 4.81% 17 556 4.25% 1373 42549 4.98%
10 21 656 4.75% 13 415 4.98% 19 612 4.68% 1386 42963 5.03%
11 19 597 4.32% 12 396 4.75% 18 569 4.35% 1314 40735 4.77%
12 19 592 4.28% 12 383 4.60% 17 557 4.26% 1287 39899 4.67%
13 17 546 3.95% 9 306 3.67% 16 513 3.92% 1026 31812 3.72%
14 16 511 3.70% 9 305 3.66% 15 481 3.68% 993 30792 3.60%
15 15 481 3.48% 9 295 3.54% 14 445 3.40% 931 28869 3.38%
16 18 572 4.14% 11 349 4.19% 17 543 4.15% 1141 35363 4.14%
17 15 468 3.39% 8 266 3.19% 14 445 3.40% 879 27264 3.19%
18 17 537 3.88% 10 315 3.78% 16 496 3.79% 989 30664 3.59%
19 19 590 4.27% 12 374 4.49% 18 569 4.35% 1267 39266 4.60%
20 20 634 4.59% 13 408 4.90% 18 587 4.49% 1338 41463 4.85%
21 19 595 4.30% 12 379 4.55% 18 566 4.33% 1266 39242 4.59%
22 22 703 5.09% 13 407 4.88% 21 664 5.08% 1357 42078 4.92%
23 16 513 3.71% 9 282 3.38% 16 500 3.82% 966 29938 3.50%

Top 30 sur un total de 109 URLs
# Hits Ko URL
1 4411 31.91% 433925 50.78% /stats/usage_201310.html
2 1811 13.10% 204165 23.89% /stats/usage_201306.html
3 720 5.21% 78728 9.21% /stats/usage_201304.html
4 719 5.20% 79990 9.36% /stats/usage_201303.html
5 257 1.86% 2576 0.30% /stats/
6 194 1.40% 20669 2.42% http://anmeric.teria.fr/stats/usage_201310.html
7 73 0.53% 223 0.03% /old/livreor.php
8 48 0.35% 5478 0.64% /stats/usage_201305.html
9 24 0.17% 67 0.01% /old/
10 19 0.14% 40 0.00% /guide.php
11 19 0.14% 7 0.00% /hommes.php
12 18 0.13% 112 0.01% /old/nirvana.php
13 18 0.13% 1610 0.19% /stats/usage_201105.html
14 17 0.12% 94 0.01% /old/offspring.php
15 17 0.12% 90 0.01% /old/secondhandserenade.php
16 16 0.12% 58 0.01% /guide.html
17 16 0.12% 44 0.01% /old//
18 16 0.12% 89 0.01% /old/nightwish.php
19 16 0.12% 88 0.01% /old/sum41.php
20 15 0.11% 14 0.00% /menu.php
21 15 0.11% 27 0.00% /menu_guide.php
22 15 0.11% 2 0.00% /pied_de_page.php
23 15 0.11% 1346 0.16% /stats/usage_201103.html
24 14 0.10% 89 0.01% /old/greenday.php
25 14 0.10% 79 0.01% /old/silverstein.php
26 14 0.10% 1263 0.15% /stats/usage_201104.html
27 14 0.10% 1530 0.18% /stats/usage_201203.html
28 13 0.09% 46 0.01% /old/aqua.css
29 13 0.09% 933 0.11% /stats/usage_201102.html
30 13 0.09% 1152 0.13% /stats/usage_201108.html

Top 10 sur un total de 109 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 4411 31.91% 433925 50.78% /stats/usage_201310.html
2 1811 13.10% 204165 23.89% /stats/usage_201306.html
3 719 5.20% 79990 9.36% /stats/usage_201303.html
4 720 5.21% 78728 9.21% /stats/usage_201304.html
5 194 1.40% 20669 2.42% http://anmeric.teria.fr/stats/usage_201310.html
6 48 0.35% 5478 0.64% /stats/usage_201305.html
7 257 1.86% 2576 0.30% /stats/
8 18 0.13% 1610 0.19% /stats/usage_201105.html
9 14 0.10% 1530 0.18% /stats/usage_201203.html
10 13 0.09% 1349 0.16% /stats/usage_201211.html

Top 10 sur un total de 39 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 4411 31.91% 875 38.68% /stats/usage_201310.html
2 720 5.21% 703 31.08% /stats/usage_201304.html
3 719 5.20% 169 7.47% /stats/usage_201303.html
4 194 1.40% 152 6.72% http://anmeric.teria.fr/stats/usage_201310.html
5 257 1.86% 34 1.50% /stats/
6 48 0.35% 25 1.11% /stats/usage_201305.html
7 1811 13.10% 25 1.11% /stats/usage_201306.html
8 24 0.17% 20 0.88% /old/
9 16 0.12% 15 0.66% /old//
10 18 0.13% 15 0.66% /stats/usage_201105.html

Top 10 sur un total de 39 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 4411 31.91% 894 39.49% /stats/usage_201310.html
2 720 5.21% 707 31.23% /stats/usage_201304.html
3 719 5.20% 173 7.64% /stats/usage_201303.html
4 194 1.40% 137 6.05% http://anmeric.teria.fr/stats/usage_201310.html
5 257 1.86% 31 1.37% /stats/
6 48 0.35% 26 1.15% /stats/usage_201305.html
7 1811 13.10% 24 1.06% /stats/usage_201306.html
8 24 0.17% 17 0.75% /old/
9 16 0.12% 15 0.66% /guide.html
10 16 0.12% 15 0.66% /old//

Top 30 sur un total de 542 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3043 22.01% 3 0.04% 924 0.11% 31 1.22% 37.9.53.91
2 2722 19.69% 2714 32.57% 309796 36.25% 38 1.49% 46.211.47.113
3 1805 13.06% 1805 21.66% 203489 23.81% 20 0.78% 188.123.248.103
4 1066 7.71% 2 0.02% 428 0.05% 82 3.22% 31.6.71.227
5 233 1.69% 53 0.64% 5523 0.65% 94 3.69% 221.130.18.182
6 226 1.63% 226 2.71% 23565 2.76% 91 3.57% 41.202.206.53
7 223 1.61% 222 2.66% 2225 0.26% 3 0.12% 91.102.182.49
8 213 1.54% 103 1.24% 8543 1.00% 85 3.33% 208.115.111.69
9 187 1.35% 53 0.64% 6191 0.72% 51 2.00% 202.108.50.70
10 185 1.34% 185 2.22% 20639 2.42% 37 1.45% 176.214.251.85
11 179 1.29% 51 0.61% 5021 0.59% 33 1.29% 221.130.162.48
12 176 1.27% 88 1.06% 8204 0.96% 79 3.10% 208.115.113.85
13 175 1.27% 83 1.00% 5625 0.66% 80 3.14% 66.249.75.70
14 165 1.19% 165 1.98% 18408 2.15% 32 1.25% 176.214.253.112
15 120 0.87% 120 1.44% 13388 1.57% 24 0.94% 188.186.13.128
16 95 0.69% 95 1.14% 10598 1.24% 19 0.75% 188.186.25.123
17 86 0.62% 44 0.53% 4765 0.56% 33 1.29% 125.39.171.194
18 85 0.61% 77 0.92% 7652 0.90% 17 0.67% 183.219.240.181
19 70 0.51% 61 0.73% 5413 0.63% 3 0.12% 208.43.225.85
20 48 0.35% 46 0.55% 4352 0.51% 13 0.51% 46.211.47.176
21 46 0.33% 46 0.55% 4535 0.53% 16 0.63% 31.6.71.178
22 42 0.30% 34 0.41% 1651 0.19% 11 0.43% 178.154.243.111
23 41 0.30% 15 0.18% 1515 0.18% 24 0.94% 66.249.74.205
24 39 0.28% 39 0.47% 4107 0.48% 21 0.82% 119.30.39.1
25 38 0.27% 0 0.00% 7 0.00% 19 0.75% 62.78.38.126
26 36 0.26% 36 0.43% 3594 0.42% 17 0.67% 27.34.142.47
27 35 0.25% 32 0.38% 2846 0.33% 25 0.98% 5.10.83.38
28 33 0.24% 20 0.24% 864 0.10% 13 0.51% 66.249.78.135
29 32 0.23% 19 0.23% 375 0.04% 8 0.31% 66.249.66.70
30 31 0.22% 24 0.29% 1837 0.22% 23 0.90% 5.10.83.8

Top 10 sur un total de 542 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2722 19.69% 2714 32.57% 309796 36.25% 38 1.49% 46.211.47.113
2 1805 13.06% 1805 21.66% 203489 23.81% 20 0.78% 188.123.248.103
3 226 1.63% 226 2.71% 23565 2.76% 91 3.57% 41.202.206.53
4 185 1.34% 185 2.22% 20639 2.42% 37 1.45% 176.214.251.85
5 165 1.19% 165 1.98% 18408 2.15% 32 1.25% 176.214.253.112
6 120 0.87% 120 1.44% 13388 1.57% 24 0.94% 188.186.13.128
7 95 0.69% 95 1.14% 10598 1.24% 19 0.75% 188.186.25.123
8 213 1.54% 103 1.24% 8543 1.00% 85 3.33% 208.115.111.69
9 176 1.27% 88 1.06% 8204 0.96% 79 3.10% 208.115.113.85
10 85 0.61% 77 0.92% 7652 0.90% 17 0.67% 183.219.240.181

Top 30 sur un total de 175 référents
# Hits Référent
1 2590 18.74% http://mobilebui34t.ru/
2 2021 14.62% - (Direct Request)
3 1803 13.04% http://www.xolodremont.ru
4 1062 7.68% http://apothekepotenzmittelrezeptfrei.id.st
5 450 3.26% http://android-yte.ru/
6 201 1.45% http://chubby-xvideos.blogspot.com
7 192 1.39% http://anal-xvideos.blogspot.com
8 175 1.27% http://difsalarri1979.webs.com/
9 158 1.14% http://abusedxvideos.blogspot.com/
10 157 1.14% http://ass-xvideos.blogspot.com
11 156 1.13% http://beach-xvideos.blogspot.com
12 156 1.13% http://creampie-xvideos.blogspot.com
13 155 1.12% http://american-xvideos.blogspot.com
14 149 1.08% http://arabian-xvideos.blogspot.com
15 147 1.06% http://college-xvideos.blogspot.com
16 145 1.05% http://blondegirls-xvideos.blogspot.com
17 143 1.03% http://bbw-xvideos.blogspot.com
18 143 1.03% http://bigtits-xvideos.blogspot.com
19 141 1.02% http://bigcock-xvideos.blogspot.com
20 141 1.02% http://com
21 134 0.97% http://anime-xvideos.blogspot.com
22 132 0.95% http://babysitter-xvideos.blogspot.com
23 130 0.94% http://biggirl-xvideos.blogspot.com
24 130 0.94% http://butt-xvideos.blogspot.com
25 126 0.91% http://castinggirl-xvideos.blogspot.com
26 125 0.90% http://blackgirlsxvideos.blogspot.com/
27 125 0.90% http://blackhair-xvideos.blogspot.com
28 124 0.90% http://pilation-xvideos.blogspot.com
29 120 0.87% http://www.freepornxxxtube.com
30 117 0.85% http://blackgirls-xvideos.blogspot.com

Top 15 sur un total de 285 navigateurs
# Hits Navigateur
1 915 6.62% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/ro
2 389 2.81% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
3 252 1.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
4 224 1.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 224 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.11 (KHTML
6 195 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.4 (KHTML,
7 189 1.37% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
8 169 1.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
9 162 1.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like
10 162 1.17% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64; U; ru) Presto/2.10.289 Ver
11 154 1.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.19 (KHTML
12 151 1.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.11 (KHTML
13 145 1.05% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; ru) Presto/2.10.289 Version/12
14 143 1.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like
15 142 1.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like

Acces par pays pour Octobre 2013

Top 25 sur un total de 25 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 11954 86.48% 7416 89.00% 769325 90.03% Non-resolu/Inconnu
2 908 6.57% 460 5.52% 48287 5.65% Chine
3 475 3.44% 267 3.20% 19544 2.29% Etats Unis
4 220 1.59% 0 0.00% 43 0.01% Grande Bretagne (UK)
5 101 0.73% 57 0.68% 6234 0.73% Australie
6 64 0.46% 49 0.59% 3009 0.35% France
7 20 0.14% 17 0.20% 1662 0.19% Macao
8 15 0.11% 12 0.14% 780 0.09% Italie
9 15 0.11% 15 0.18% 1318 0.15% Mexique
10 14 0.10% 14 0.17% 1370 0.16% Canada
11 10 0.07% 6 0.07% 247 0.03% Allemagne
12 7 0.05% 7 0.08% 717 0.08% Venezuela
13 3 0.02% 3 0.04% 275 0.03% Thailande
14 3 0.02% 3 0.04% 321 0.04% Taiwan
15 2 0.01% 2 0.02% 216 0.03% Inde
16 2 0.01% 2 0.02% 191 0.02% Iran
17 2 0.01% 2 0.02% 219 0.03% Ukraine
18 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Suisse
19 1 0.01% 1 0.01% 113 0.01% Grece
20 1 0.01% 1 0.01% 116 0.01% Hong Kong
21 1 0.01% 1 0.01% 102 0.01% Jordanie
22 1 0.01% 1 0.01% 105 0.01% Coree (Sud)
23 1 0.01% 1 0.01% 94 0.01% Kazakhstan
24 1 0.01% 1 0.01% 119 0.01% Arabie Saoudite
25 1 0.01% 1 0.01% 106 0.01% Suede


Generated by Webalizer Version teria.org-2.01