Statistiques d'accès à anmeric.teria.fr

Période du résumé: Aout 2014
Généré le 01-Sep-2014 05:00 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Aout 2014
Total des Hits 56785
Total des Fichiers 52633
Total Pages 55649
Total Visites 6467
Total des Ko 5552588
Total des Sites uniques 1063
Total des URLs uniques 123
Total des Référents uniques 3979
Total des Navigateurs 225
. Moy. Max
Hits par Heure 76 607
Hits par Jour 1831 3175
Fichiers par Jour 1697 3135
Pages par Jour 1795 3160
Visites par Jour 208 360
KOctets par Jour 179116 273673
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 52633
Code 206 - Partial Content 1
Code 304 - Not Modified 603
Code 403 - Forbidden 3076
Code 404 - Not Found 472

Acces journalier pour Aout 2014

Statistiques journalières pour Aout 2014
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1919 3.38% 1675 3.18% 1866 3.35% 115 1.78% 45 4.23% 196801 3.54%
2 1997 3.52% 1746 3.32% 1979 3.56% 231 3.57% 55 5.17% 209694 3.78%
3 2349 4.14% 2079 3.95% 2299 4.13% 360 5.57% 77 7.24% 250744 4.52%
4 2151 3.79% 1915 3.64% 2126 3.82% 244 3.77% 76 7.15% 230698 4.15%
5 1856 3.27% 1642 3.12% 1757 3.16% 86 1.33% 42 3.95% 193795 3.49%
6 344 0.61% 331 0.63% 342 0.61% 21 0.32% 13 1.22% 39810 0.72%
7 1580 2.78% 1481 2.81% 1539 2.77% 231 3.57% 63 5.93% 177321 3.19%
8 1752 3.09% 1546 2.94% 1724 3.10% 320 4.95% 132 12.42% 184293 3.32%
9 1639 2.89% 1334 2.53% 1608 2.89% 333 5.15% 189 17.78% 159607 2.87%
10 1656 2.92% 1383 2.63% 1642 2.95% 303 4.69% 153 14.39% 165203 2.98%
11 2075 3.65% 1912 3.63% 2048 3.68% 162 2.51% 76 7.15% 230427 4.15%
12 1499 2.64% 1424 2.71% 1460 2.62% 106 1.64% 33 3.10% 168396 3.03%
13 1214 2.14% 1187 2.26% 1200 2.16% 128 1.98% 56 5.27% 139531 2.51%
14 1400 2.47% 1333 2.53% 1382 2.48% 229 3.54% 49 4.61% 156237 2.81%
15 3137 5.52% 3029 5.75% 3091 5.55% 216 3.34% 75 7.06% 184557 3.32%
16 2591 4.56% 2503 4.76% 2539 4.56% 83 1.28% 37 3.48% 154484 2.78%
17 3175 5.59% 3135 5.96% 3160 5.68% 104 1.61% 38 3.57% 147599 2.66%
18 1907 3.36% 1879 3.57% 1880 3.38% 40 0.62% 29 2.73% 79369 1.43%
19 1466 2.58% 1399 2.66% 1431 2.57% 257 3.97% 96 9.03% 160980 2.90%
20 1755 3.09% 1690 3.21% 1738 3.12% 288 4.45% 95 8.94% 194673 3.51%
21 1616 2.85% 1515 2.88% 1548 2.78% 243 3.76% 97 9.13% 175717 3.16%
22 1460 2.57% 1389 2.64% 1414 2.54% 155 2.40% 63 5.93% 160436 2.89%
23 1722 3.03% 1613 3.06% 1673 3.01% 280 4.33% 70 6.59% 188215 3.39%
24 1656 2.92% 1513 2.87% 1582 2.84% 320 4.95% 83 7.81% 177820 3.20%
25 1717 3.02% 1647 3.13% 1689 3.04% 342 5.29% 88 8.28% 194041 3.49%
26 2099 3.70% 1961 3.73% 2047 3.68% 319 4.93% 72 6.77% 232227 4.18%
27 1736 3.06% 1661 3.16% 1696 3.05% 138 2.13% 56 5.27% 196388 3.54%
28 2423 4.27% 2296 4.36% 2369 4.26% 253 3.91% 61 5.74% 273673 4.93%
29 2313 4.07% 2203 4.19% 2282 4.10% 284 4.39% 54 5.08% 263462 4.74%
30 490 0.86% 477 0.91% 477 0.86% 78 1.21% 33 3.10% 57213 1.03%
31 2091 3.68% 1735 3.30% 2061 3.70% 276 4.27% 80 7.53% 209175 3.77%

Acces horaire pour Aout 2014

Statistiques horaires pour Aout 2014
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 85 2655 4.68% 80 2499 4.75% 83 2602 4.68% 7086 219670 3.96%
1 87 2701 4.76% 82 2557 4.86% 85 2661 4.78% 7110 220413 3.97%
2 84 2624 4.62% 79 2461 4.68% 82 2547 4.58% 6907 214125 3.86%
3 80 2507 4.41% 76 2374 4.51% 79 2464 4.43% 6735 208776 3.76%
4 91 2845 5.01% 85 2659 5.05% 89 2785 5.00% 7943 246237 4.43%
5 73 2283 4.02% 67 2082 3.96% 72 2254 4.05% 6416 198884 3.58%
6 69 2163 3.81% 63 1974 3.75% 68 2129 3.83% 6520 202128 3.64%
7 66 2069 3.64% 60 1883 3.58% 65 2033 3.65% 6597 204516 3.68%
8 71 2230 3.93% 65 2025 3.85% 70 2186 3.93% 7232 224181 4.04%
9 75 2334 4.11% 67 2081 3.95% 74 2301 4.13% 7424 230151 4.14%
10 74 2304 4.06% 69 2142 4.07% 72 2261 4.06% 7808 242037 4.36%
11 75 2329 4.10% 70 2193 4.17% 73 2283 4.10% 8049 249525 4.49%
12 87 2708 4.77% 80 2507 4.76% 85 2660 4.78% 9394 291214 5.24%
13 75 2341 4.12% 69 2167 4.12% 74 2296 4.13% 8066 250047 4.50%
14 76 2376 4.18% 69 2164 4.11% 74 2320 4.17% 8058 249793 4.50%
15 66 2056 3.62% 60 1880 3.57% 64 2010 3.61% 7119 220695 3.97%
16 67 2086 3.67% 62 1926 3.66% 65 2033 3.65% 7233 224231 4.04%
17 67 2091 3.68% 62 1936 3.68% 66 2052 3.69% 7155 221814 3.99%
18 69 2169 3.82% 63 1976 3.75% 68 2111 3.79% 7356 228023 4.11%
19 70 2180 3.84% 65 2027 3.85% 68 2132 3.83% 7420 230029 4.14%
20 73 2291 4.03% 67 2100 3.99% 71 2228 4.00% 7557 234263 4.22%
21 82 2554 4.50% 77 2397 4.55% 80 2510 4.51% 8614 267037 4.81%
22 69 2168 3.82% 65 2029 3.85% 68 2110 3.79% 7127 220948 3.98%
23 87 2721 4.79% 83 2594 4.93% 86 2681 4.82% 8189 253853 4.57%

Top 30 sur un total de 123 URLs
# Hits Ko URL
1 19189 33.79% 2346516 42.26% /stats/usage_201407.html
2 14276 25.14% 1680298 30.26% /stats/usage_201408.html
3 9969 17.56% 1133033 20.41% /stats/usage_201404.html
4 6222 10.96% 63060 1.14% /stats/
5 1495 2.63% 183254 3.30% /stats/usage_201405.html
6 623 1.10% 69989 1.26% /stats/usage_201401.html
7 186 0.33% 21177 0.38% /stats/usage_201403.html
8 163 0.29% 17593 0.32% /stats/usage_201304.html
9 129 0.23% 15621 0.28% /stats/usage_201406.html
10 43 0.08% 131 0.00% /old/livreor.php
11 17 0.03% 47 0.00% /old/
12 15 0.03% 1560 0.03% /stats/usage_201212.html
13 15 0.03% 1578 0.03% /stats/usage_201306.html
14 14 0.02% 77 0.00% /old/sum41.php
15 13 0.02% 1167 0.02% /stats/usage_201103.html
16 10 0.02% 18 0.00% /menu_guide.php
17 10 0.02% 904 0.02% /stats/usage_201202.html
18 10 0.02% 1020 0.02% /stats/usage_201307.html
19 9 0.02% 29 0.00% /guide.html
20 9 0.02% 19 0.00% /guide.php
21 9 0.02% 3 0.00% /hommes.php
22 9 0.02% 8 0.00% /menu.php
23 9 0.02% 812 0.01% /stats/usage_201104.html
24 9 0.02% 910 0.02% /stats/usage_201402.html
25 8 0.01% 622 0.01% /stats/usage_201102.html
26 8 0.01% 686 0.01% /stats/usage_201308.html
27 7 0.01% 44 0.00% /old/greenday.php
28 7 0.01% 44 0.00% /old/nirvana.php
29 7 0.01% 1 0.00% /pied_de_page.php
30 7 0.01% 446 0.01% /stats/usage_201303.html

Top 10 sur un total de 123 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 19189 33.79% 2346516 42.26% /stats/usage_201407.html
2 14276 25.14% 1680298 30.26% /stats/usage_201408.html
3 9969 17.56% 1133033 20.41% /stats/usage_201404.html
4 1495 2.63% 183254 3.30% /stats/usage_201405.html
5 623 1.10% 69989 1.26% /stats/usage_201401.html
6 6222 10.96% 63060 1.14% /stats/
7 186 0.33% 21177 0.38% /stats/usage_201403.html
8 163 0.29% 17593 0.32% /stats/usage_201304.html
9 129 0.23% 15621 0.28% /stats/usage_201406.html
10 15 0.03% 1578 0.03% /stats/usage_201306.html

Top 10 sur un total de 48 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 19189 33.79% 4295 72.12% /stats/usage_201407.html
2 9969 17.56% 672 11.28% /stats/usage_201404.html
3 14276 25.14% 332 5.58% /stats/usage_201408.html
4 623 1.10% 160 2.69% /stats/usage_201401.html
5 163 0.29% 155 2.60% /stats/usage_201304.html
6 129 0.23% 74 1.24% /stats/usage_201406.html
7 186 0.33% 51 0.86% /stats/usage_201403.html
8 1495 2.63% 21 0.35% /stats/usage_201405.html
9 6222 10.96% 16 0.27% /stats/
10 17 0.03% 14 0.24% /old/

Top 10 sur un total de 47 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 19189 33.79% 4301 72.29% /stats/usage_201407.html
2 9969 17.56% 672 11.29% /stats/usage_201404.html
3 14276 25.14% 326 5.48% /stats/usage_201408.html
4 623 1.10% 159 2.67% /stats/usage_201401.html
5 163 0.29% 157 2.64% /stats/usage_201304.html
6 129 0.23% 72 1.21% /stats/usage_201406.html
7 186 0.33% 51 0.86% /stats/usage_201403.html
8 1495 2.63% 23 0.39% /stats/usage_201405.html
9 6222 10.96% 15 0.25% /stats/
10 15 0.03% 15 0.25% /stats/usage_201212.html

Top 30 sur un total de 1063 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 14245 25.09% 14245 27.06% 1714671 30.88% 273 4.22% 159.224.160.6
2 8007 14.10% 8007 15.21% 910132 16.39% 536 8.29% 31.184.238.152
3 3592 6.33% 3592 6.82% 439294 7.91% 3 0.05% 91.200.12.71
4 3288 5.79% 3288 6.25% 388753 7.00% 4 0.06% 178.151.216.53
5 2411 4.25% 2411 4.58% 290097 5.22% 6 0.09% 178.151.216.88
6 1950 3.43% 1950 3.70% 221651 3.99% 130 2.01% 31.184.238.164
7 1776 3.13% 1776 3.37% 18003 0.32% 1 0.02% 178.206.151.174
8 1728 3.04% 1728 3.28% 17516 0.32% 1 0.02% 178.205.185.11
9 1474 2.60% 1474 2.80% 14942 0.27% 3 0.05% 178.206.27.51
10 1280 2.25% 0 0.00% 252 0.00% 2 0.03% 37.115.184.94
11 1232 2.17% 1232 2.34% 12488 0.22% 3 0.05% 178.206.92.200
12 682 1.20% 682 1.30% 83598 1.51% 4 0.06% 188.40.249.87
13 619 1.09% 1 0.00% 111 0.00% 1 0.02% 178.154.243.111
14 408 0.72% 408 0.78% 49102 0.88% 6 0.09% 37.99.74.31
15 403 0.71% 403 0.77% 49399 0.89% 7 0.11% 188.40.249.84
16 400 0.70% 400 0.76% 48796 0.88% 2 0.03% 37.99.81.34
17 385 0.68% 385 0.73% 47193 0.85% 7 0.11% 188.40.249.70
18 378 0.67% 0 0.00% 76 0.00% 63 0.97% 188.123.248.103
19 360 0.63% 360 0.68% 40573 0.73% 90 1.39% 188.126.74.238
20 327 0.58% 327 0.62% 39788 0.72% 38 0.59% 87.106.27.11
21 302 0.53% 270 0.51% 33027 0.59% 166 2.57% 195.138.65.113
22 268 0.47% 268 0.51% 29791 0.54% 2 0.03% 87.247.23.218
23 257 0.45% 4 0.01% 478 0.01% 8 0.12% 80.245.86.19
24 250 0.44% 236 0.45% 28856 0.52% 170 2.63% 1.85.17.82
25 237 0.42% 237 0.45% 26495 0.48% 2 0.03% 185.14.100.71
26 236 0.42% 116 0.22% 10791 0.19% 96 1.48% 208.115.111.69
27 229 0.40% 209 0.40% 25564 0.46% 139 2.15% 193.238.111.26
28 218 0.38% 218 0.41% 26559 0.48% 16 0.25% 89.22.243.209
29 215 0.38% 102 0.19% 10366 0.19% 103 1.59% 208.115.113.85
30 212 0.37% 188 0.36% 22997 0.41% 161 2.49% 221.214.208.226

Top 10 sur un total de 1063 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 14245 25.09% 14245 27.06% 1714671 30.88% 273 4.22% 159.224.160.6
2 8007 14.10% 8007 15.21% 910132 16.39% 536 8.29% 31.184.238.152
3 3592 6.33% 3592 6.82% 439294 7.91% 3 0.05% 91.200.12.71
4 3288 5.79% 3288 6.25% 388753 7.00% 4 0.06% 178.151.216.53
5 2411 4.25% 2411 4.58% 290097 5.22% 6 0.09% 178.151.216.88
6 1950 3.43% 1950 3.70% 221651 3.99% 130 2.01% 31.184.238.164
7 682 1.20% 682 1.30% 83598 1.51% 4 0.06% 188.40.249.87
8 403 0.71% 403 0.77% 49399 0.89% 7 0.11% 188.40.249.84
9 408 0.72% 408 0.78% 49102 0.88% 6 0.09% 37.99.74.31
10 400 0.70% 400 0.76% 48796 0.88% 2 0.03% 37.99.81.34

Top 30 sur un total de 3979 référents
# Hits Référent
1 1640 2.89% - (Direct Request)
2 1047 1.84% http://beaconpaydayloans.wordpress.com/
3 991 1.75% https://plus.google.com/u/0/104086926906269022996/
4 873 1.54% http://anmeric.teria.fr/
5 828 1.46% http://lakotacash.wordpress.com
6 792 1.39% http://silagra.ml
7 788 1.39% http://svadebnye-platya.in.ua
8 682 1.20% http://gvardia.in.ua
9 674 1.19% http://ordervigora100mgonlinesafely.soup.io
10 665 1.17% http://buy-amitriptyline.snack.ws
11 645 1.14% http://order-sustiva-600mg-online.soup.io
12 644 1.13% http://buyavanafil100mgonlinewithoutscript.soup.io
13 643 1.13% http://order-domperidone-10mg.tumblr.com
14 630 1.11% http://naltrexone-50mg-buy-no-prescription.snack.ws
15 624 1.10% http://orderstendradk.soup.io
16 614 1.08% http://order-propranolol-10mg.snack.ws
17 608 1.07% http://lakotacash.soup.io/
18 601 1.06% http://nitrospitigrat.legotronik.ru
19 584 1.03% http://gonkitride.legotronik.ru
20 576 1.01% http://kodygtasanandre.do.am
21 572 1.01% http://gyta5igrat.legotronik.ru
22 557 0.98% http://shtrafy.legotronik.ru
23 556 0.98% http://accutaneusbuy.com
24 548 0.97% http://atripla.tk
25 541 0.95% http://gytashka.legotronik.ru
26 537 0.95% http://igratvmainkraft.legotronik.ru
27 523 0.92% http://buy-dapoxetine-60mg-safely.snack.ws
28 503 0.89% http://buyxenicalonline.tk
29 492 0.87% http://kalabyuti.legotronik.ru
30 488 0.86% http://lavrid.legotronik.ru

Top 15 sur un total de 225 navigateurs
# Hits Navigateur
1 8581 15.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
2 5342 9.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
3 3876 6.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
4 3876 6.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
5 1699 2.99% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64) Presto/2.12.388 Version/12
6 1591 2.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
7 1562 2.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
8 1490 2.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
9 908 1.60% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; Win64; x64) Presto/2.12.388 Versi
10 827 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:27.0) Gecko/20100101 F
11 806 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:27.0) Gecko/20100101 Firefox/
12 792 1.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:26.0) Gecko/20100101 F
13 788 1.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:27.0) Gecko/20100101 Firefox/
14 758 1.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:27.0) Gecko/20100101 F
15 756 1.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/

Acces par pays pour Aout 2014

Top 30 sur un total de 46 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 51984 91.55% 48351 91.86% 5042336 90.81% Non-resolu/Inconnu
2 1851 3.26% 1672 3.18% 204500 3.68% Chine
3 542 0.95% 490 0.93% 59936 1.08% Ukraine
4 502 0.88% 484 0.92% 54839 0.99% Allemagne
5 275 0.48% 236 0.45% 28858 0.52% Australie
6 258 0.45% 152 0.29% 14097 0.25% Etats Unis
7 214 0.38% 179 0.34% 21898 0.39% Turquie
8 200 0.35% 178 0.34% 21773 0.39% Canada
9 170 0.30% 170 0.32% 20790 0.37% Grece
10 149 0.26% 149 0.28% 16999 0.31% Kazakhstan
11 146 0.26% 136 0.26% 16390 0.30% Suede
12 131 0.23% 111 0.21% 10308 0.19% France
13 94 0.17% 79 0.15% 9665 0.17% Taiwan
14 80 0.14% 80 0.15% 9784 0.18% Hongrie
15 62 0.11% 48 0.09% 5873 0.11% Russie
16 36 0.06% 36 0.07% 4402 0.08% Portugal
17 9 0.02% 9 0.02% 1098 0.02% Guinee
18 8 0.01% 8 0.02% 978 0.02% Israel
19 6 0.01% 3 0.01% 367 0.01% Danemark
20 6 0.01% 6 0.01% 734 0.01% Espagne
21 6 0.01% 6 0.01% 724 0.01% Pologne
22 5 0.01% 5 0.01% 611 0.01% Autriche
23 5 0.01% 5 0.01% 611 0.01% Italie
24 5 0.01% 3 0.01% 367 0.01% Japon
25 4 0.01% 4 0.01% 489 0.01% Grande Bretagne (UK)
26 3 0.01% 2 0.00% 245 0.00% Emirats Arabes Unis
27 3 0.01% 3 0.01% 367 0.01% Belgique
28 3 0.01% 3 0.01% 367 0.01% Chili
29 3 0.01% 3 0.01% 367 0.01% Inde
30 2 0.00% 2 0.00% 245 0.00% Bresil


Generated by Webalizer Version teria.org-2.01