Statistiques d'accès à anmeric.teria.fr

Période du résumé: Decembre 2013
Généré le 01-Jan-2014 05:00 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Decembre 2013
Total des Hits 12522
Total des Fichiers 2910
Total Pages 11856
Total Visites 1542
Total des Ko 289704
Total des Sites uniques 348
Total des URLs uniques 125
Total des Référents uniques 196
Total des Navigateurs 256
. Moy. Max
Hits par Heure 16 4625
Hits par Jour 403 4782
Fichiers par Jour 93 336
Pages par Jour 382 4749
Visites par Jour 49 92
KOctets par Jour 9345 36522
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 2910
Code 304 - Not Modified 122
Code 403 - Forbidden 8941
Code 404 - Not Found 549

Acces journalier pour Decembre 2013

Statistiques journalières pour Decembre 2013
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 156 1.25% 135 4.64% 139 1.17% 40 2.59% 16 4.60% 14703 5.08%
2 115 0.92% 87 2.99% 101 0.85% 67 4.35% 19 5.46% 8440 2.91%
3 137 1.09% 82 2.82% 111 0.94% 47 3.05% 20 5.75% 7255 2.50%
4 28 0.22% 22 0.76% 24 0.20% 9 0.58% 6 1.72% 2464 0.85%
5 65 0.52% 42 1.44% 51 0.43% 16 1.04% 12 3.45% 4225 1.46%
6 103 0.82% 74 2.54% 79 0.67% 37 2.40% 26 7.47% 6325 2.18%
7 170 1.36% 150 5.15% 149 1.26% 74 4.80% 36 10.34% 14808 5.11%
8 145 1.16% 114 3.92% 118 1.00% 78 5.06% 30 8.62% 9967 3.44%
9 112 0.89% 32 1.10% 100 0.84% 35 2.27% 18 5.17% 3053 1.05%
10 201 1.61% 172 5.91% 188 1.59% 70 4.54% 25 7.18% 18921 6.53%
11 242 1.93% 219 7.53% 221 1.86% 87 5.64% 22 6.32% 23972 8.27%
12 362 2.89% 336 11.55% 335 2.83% 69 4.47% 40 11.49% 36522 12.61%
13 281 2.24% 257 8.83% 258 2.18% 88 5.71% 68 19.54% 28159 9.72%
14 257 2.05% 234 8.04% 230 1.94% 74 4.80% 38 10.92% 24487 8.45%
15 101 0.81% 83 2.85% 82 0.69% 56 3.63% 22 6.32% 7561 2.61%
16 71 0.57% 47 1.62% 56 0.47% 31 2.01% 14 4.02% 5239 1.81%
17 109 0.87% 85 2.92% 97 0.82% 56 3.63% 26 7.47% 9054 3.13%
18 4782 38.19% 127 4.36% 4749 40.06% 74 4.80% 31 8.91% 12204 4.21%
19 79 0.63% 54 1.86% 55 0.46% 43 2.79% 24 6.90% 3846 1.33%
20 1938 15.48% 49 1.68% 1923 16.22% 51 3.31% 39 11.21% 5412 1.87%
21 51 0.41% 28 0.96% 34 0.29% 21 1.36% 7 2.01% 2435 0.84%
22 257 2.05% 74 2.54% 217 1.83% 92 5.97% 33 9.48% 6522 2.25%
23 80 0.64% 43 1.48% 42 0.35% 34 2.20% 18 5.17% 3342 1.15%
24 75 0.60% 38 1.31% 40 0.34% 26 1.69% 19 5.46% 3006 1.04%
25 264 2.11% 100 3.44% 224 1.89% 62 4.02% 20 5.75% 8065 2.78%
26 81 0.65% 30 1.03% 74 0.62% 40 2.59% 19 5.46% 2590 0.89%
27 1020 8.15% 11 0.38% 1012 8.54% 13 0.84% 7 2.01% 1185 0.41%
28 54 0.43% 32 1.10% 36 0.30% 27 1.75% 14 4.02% 3027 1.04%
29 1018 8.13% 37 1.27% 994 8.38% 33 2.14% 23 6.61% 3490 1.20%
30 83 0.66% 53 1.82% 62 0.52% 53 3.44% 19 5.46% 4483 1.55%
31 85 0.68% 63 2.16% 55 0.46% 45 2.92% 17 4.89% 4943 1.71%

Acces horaire pour Decembre 2013

Statistiques horaires pour Decembre 2013
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 6 192 1.53% 4 146 5.02% 5 179 1.51% 496 15370 5.31%
1 6 193 1.54% 4 139 4.78% 5 162 1.37% 431 13366 4.61%
2 4 148 1.18% 3 118 4.05% 4 132 1.11% 402 12463 4.30%
3 6 188 1.50% 4 131 4.50% 5 160 1.35% 456 14125 4.88%
4 36 1145 9.14% 4 148 5.09% 36 1131 9.54% 522 16196 5.59%
5 5 176 1.41% 4 130 4.47% 4 136 1.15% 403 12494 4.31%
6 4 137 1.09% 3 102 3.51% 3 110 0.93% 310 9600 3.31%
7 37 1154 9.22% 3 117 4.02% 35 1114 9.40% 367 11375 3.93%
8 154 4797 38.31% 4 146 5.02% 153 4761 40.16% 464 14383 4.96%
9 4 150 1.20% 3 111 3.81% 3 121 1.02% 351 10880 3.76%
10 3 122 0.97% 2 81 2.78% 3 108 0.91% 260 8051 2.78%
11 5 168 1.34% 4 130 4.47% 4 130 1.10% 412 12764 4.41%
12 6 188 1.50% 4 143 4.91% 5 160 1.35% 471 14608 5.04%
13 5 169 1.35% 4 125 4.30% 4 141 1.19% 393 12190 4.21%
14 5 156 1.25% 2 87 2.99% 4 137 1.16% 287 8905 3.07%
15 5 176 1.41% 3 115 3.95% 4 124 1.05% 315 9780 3.38%
16 4 142 1.13% 3 118 4.05% 3 119 1.00% 376 11651 4.02%
17 6 206 1.65% 4 129 4.43% 5 168 1.42% 404 12521 4.32%
18 4 148 1.18% 3 100 3.44% 4 135 1.14% 324 10046 3.47%
19 26 807 6.44% 3 104 3.57% 24 761 6.42% 312 9672 3.34%
20 47 1467 11.72% 4 148 5.09% 46 1448 12.21% 483 14984 5.17%
21 4 139 1.11% 3 93 3.20% 3 113 0.95% 276 8560 2.95%
22 5 165 1.32% 4 124 4.26% 4 150 1.27% 410 12725 4.39%
23 6 189 1.51% 4 125 4.30% 5 156 1.32% 419 12995 4.49%

Top 30 sur un total de 125 URLs
# Hits Ko URL
1 1146 9.15% 133233 45.99% /stats/usage_201311.html
2 723 5.77% 78948 27.25% /stats/usage_201304.html
3 282 2.25% 31566 10.90% /stats/usage_201306.html
4 134 1.07% 14392 4.97% /stats/usage_201303.html
5 44 0.35% 134 0.05% /old/livreor.php
6 35 0.28% 3715 1.28% /stats/usage_201203.html
7 27 0.22% 75 0.03% /old/
8 23 0.18% 231 0.08% /stats/
9 20 0.16% 1346 0.46% /stats/usage_201103.html
10 18 0.14% 1089 0.38% /stats/usage_201102.html
11 17 0.14% 60 0.02% /old/aqua.css
12 16 0.13% 920 0.32% /stats/usage_201109.html
13 15 0.12% 32 0.01% /guide.php
14 14 0.11% 39 0.01% /old//
15 14 0.11% 77 0.03% /old/sum41.php
16 13 0.10% 43 0.01% /guide.html
17 13 0.10% 82 0.03% /old/greenday.php
18 13 0.10% 934 0.32% /stats/usage_201106.html
19 13 0.10% 1082 0.37% /stats/usage_201107.html
20 13 0.10% 1255 0.43% /stats/usage_201305.html
21 12 0.10% 75 0.03% /old/nirvana.php
22 12 0.10% 68 0.02% /old/silverstein.php
23 12 0.10% 902 0.31% /stats/usage_201104.html
24 12 0.10% 1079 0.37% /stats/usage_201302.html
25 12 0.10% 1244 0.43% /stats/usage_201312.html
26 11 0.09% 4 0.00% /hommes.php
27 11 0.09% 20 0.01% /menu_guide.php
28 11 0.09% 61 0.02% /old/nightwish.php
29 11 0.09% 61 0.02% /old/offspring.php
30 11 0.09% 798 0.28% /stats/usage_201108.html

Top 10 sur un total de 125 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 1146 9.15% 133233 45.99% /stats/usage_201311.html
2 723 5.77% 78948 27.25% /stats/usage_201304.html
3 282 2.25% 31566 10.90% /stats/usage_201306.html
4 134 1.07% 14392 4.97% /stats/usage_201303.html
5 35 0.28% 3715 1.28% /stats/usage_201203.html
6 20 0.16% 1346 0.46% /stats/usage_201103.html
7 13 0.10% 1255 0.43% /stats/usage_201305.html
8 12 0.10% 1244 0.43% /stats/usage_201312.html
9 18 0.14% 1089 0.38% /stats/usage_201102.html
10 13 0.10% 1082 0.37% /stats/usage_201107.html

Top 10 sur un total de 39 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 723 5.77% 659 47.27% /stats/usage_201304.html
2 1146 9.15% 291 20.88% /stats/usage_201311.html
3 282 2.25% 77 5.52% /stats/usage_201306.html
4 134 1.07% 37 2.65% /stats/usage_201303.html
5 27 0.22% 23 1.65% /old/
6 23 0.18% 18 1.29% /stats/
7 20 0.16% 18 1.29% /stats/usage_201103.html
8 18 0.14% 15 1.08% /stats/usage_201102.html
9 16 0.13% 15 1.08% /stats/usage_201109.html
10 35 0.28% 15 1.08% /stats/usage_201203.html

Top 10 sur un total de 39 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 723 5.77% 670 48.17% /stats/usage_201304.html
2 1146 9.15% 287 20.63% /stats/usage_201311.html
3 282 2.25% 73 5.25% /stats/usage_201306.html
4 134 1.07% 42 3.02% /stats/usage_201303.html
5 27 0.22% 23 1.65% /old/
6 23 0.18% 23 1.65% /stats/
7 18 0.14% 14 1.01% /stats/usage_201102.html
8 20 0.16% 14 1.01% /stats/usage_201103.html
9 35 0.28% 14 1.01% /stats/usage_201203.html
10 14 0.11% 13 0.93% /old//

Top 30 sur un total de 348 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 4616 36.86% 0 0.00% 911 0.31% 1 0.06% 77.181.197.222
2 1860 14.85% 0 0.00% 367 0.13% 1 0.06% 77.181.93.207
3 999 7.98% 0 0.00% 197 0.07% 1 0.06% 77.181.203.159
4 957 7.64% 0 0.00% 189 0.07% 1 0.06% 77.10.19.114
5 360 2.87% 360 12.37% 41963 14.48% 20 1.30% 178.73.200.141
6 307 2.45% 166 5.70% 17026 5.88% 137 8.88% 208.115.113.85
7 266 2.12% 26 0.89% 2932 1.01% 33 2.14% 193.43.252.252
8 247 1.97% 85 2.92% 9615 3.32% 54 3.50% 89.31.91.220
9 193 1.54% 187 6.43% 21083 7.28% 43 2.79% 188.123.248.103
10 188 1.50% 188 6.46% 21914 7.56% 25 1.62% 178.73.207.177
11 170 1.36% 87 2.99% 8379 2.89% 74 4.80% 208.115.111.69
12 160 1.28% 160 5.50% 18650 6.44% 5 0.32% 46.246.19.215
13 136 1.09% 57 1.96% 3344 1.15% 76 4.93% 66.249.76.98
14 127 1.01% 65 2.23% 4086 1.41% 24 1.56% 178.154.243.111
15 110 0.88% 110 3.78% 12272 4.24% 22 1.43% 188.186.107.238
16 76 0.61% 76 2.61% 8859 3.06% 20 1.30% 46.246.17.224
17 64 0.51% 64 2.20% 7460 2.58% 17 1.10% 46.246.121.155
18 60 0.48% 22 0.76% 949 0.33% 33 2.14% 66.249.66.70
19 44 0.35% 44 1.51% 5129 1.77% 11 0.71% 178.73.206.229
20 40 0.32% 40 1.37% 4663 1.61% 10 0.65% 178.73.208.142
21 39 0.31% 23 0.79% 1359 0.47% 19 1.23% 66.249.78.135
22 36 0.29% 23 0.79% 2532 0.87% 6 0.39% 46.229.164.102
23 32 0.26% 28 0.96% 1838 0.63% 24 1.56% 5.10.83.64
24 31 0.25% 23 0.79% 2533 0.87% 5 0.32% 46.229.164.98
25 31 0.25% 25 0.86% 2755 0.95% 5 0.32% 46.229.164.99
26 30 0.24% 30 1.03% 3497 1.21% 26 1.69% 193.203.50.26
27 30 0.24% 26 0.89% 2056 0.71% 24 1.56% 5.10.83.7
28 29 0.23% 24 0.82% 2637 0.91% 6 0.39% 46.229.164.101
29 28 0.22% 22 0.76% 1536 0.53% 16 1.04% 5.10.83.28
30 26 0.21% 24 0.82% 1945 0.67% 19 1.23% 5.10.83.61

Top 10 sur un total de 348 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 360 2.87% 360 12.37% 41963 14.48% 20 1.30% 178.73.200.141
2 188 1.50% 188 6.46% 21914 7.56% 25 1.62% 178.73.207.177
3 193 1.54% 187 6.43% 21083 7.28% 43 2.79% 188.123.248.103
4 160 1.28% 160 5.50% 18650 6.44% 5 0.32% 46.246.19.215
5 307 2.45% 166 5.70% 17026 5.88% 137 8.88% 208.115.113.85
6 110 0.88% 110 3.78% 12272 4.24% 22 1.43% 188.186.107.238
7 247 1.97% 85 2.92% 9615 3.32% 54 3.50% 89.31.91.220
8 76 0.61% 76 2.61% 8859 3.06% 20 1.30% 46.246.17.224
9 170 1.36% 87 2.99% 8379 2.89% 74 4.80% 208.115.111.69
10 64 0.51% 64 2.20% 7460 2.58% 17 1.10% 46.246.121.155

Top 30 sur un total de 196 référents
# Hits Référent
1 2859 22.83% http://0am.de/
2 2158 17.23% - (Direct Request)
3 957 7.64% https://www.facebook.com/SchuesseldienstDuesseldorf
4 400 3.19% http://www.xolodremont.ru
5 198 1.58% http://geburtstagsspruch.zohosites.com/
6 197 1.57% http://geburtstagsspruch.bloghi.com/
7 196 1.57% http://soniakokos.livejournal.com/
8 195 1.56% http://geburtstagssprueche.simplesite.com/
9 195 1.56% http://soniakokos.moonfruit.com/
10 194 1.55% http://geburtstagswunsch.snappages.com/blog.htm
11 194 1.55% http://geburtstagswunsch.tumblr.com/
12 194 1.55% http://geburtstagswunsch.webs.com/
13 194 1.55% http://geburtstagswunsch.wordpress.com/
14 193 1.54% http://geburtstag-spruch.blogspot.com/
15 193 1.54% http://soniakokos.buzznet.com/user/journal/
16 193 1.54% http://www.geburtstagswuensche.sitew.eu/
17 193 1.54% http://www.grindtv.com/profile/soniakokos/blog/
18 192 1.53% http://geburtstag-sprueche.soup.io/
19 192 1.53% http://geburtstagswunsch.blog.com/
20 191 1.53% http://geburtstagsspruch.inube.com/
21 191 1.53% http://geburtstagssprueche.page4.me/
22 191 1.53% http://geburtstagswuensche.bravejournal.com/
23 190 1.52% http://geburtstagswunsch.angelfire.com/
24 189 1.51% http://geburtstagsspruch.weebly.com/
25 189 1.51% http://i74ti24.dhpreview.devhub.com/
26 188 1.50% http://geburtstag-sprueche.blinkweb.com/
27 188 1.50% http://geburtstagsspruch.webstarts.com/index.html
28 186 1.49% http://geburtstagswunsch.skyrock.com/
29 170 1.36% http://eurofiles.in
30 85 0.68% http://hotdl.in/

Top 15 sur un total de 256 navigateurs
# Hits Navigateur
1 7024 56.09% Netscape 6.0; WinNT6.1
2 1408 11.24% Internet Explorer 8.0; WinXP
3 712 5.69% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/ro
4 421 3.36% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; help@moz.com)
5 173 1.38% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
6 151 1.21% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/0.97; +http://www.semrush
7 120 0.96% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_0 like Mac OS X) AppleWe
8 78 0.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
9 75 0.60% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.4; http://www.majestic1
10 72 0.57% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com
11 57 0.46% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bo
12 56 0.45% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
13 51 0.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
14 51 0.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
15 45 0.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET

Acces par pays pour Decembre 2013

Top 10 sur un total de 10 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 11675 93.24% 2596 89.21% 265345 91.59% Non-resolu/Inconnu
2 400 3.19% 170 5.84% 10181 3.51% Etats Unis
3 266 2.12% 26 0.89% 2932 1.01% Ukraine
4 45 0.36% 35 1.20% 2227 0.77% France
5 40 0.32% 0 0.00% 8 0.00% Grande Bretagne (UK)
6 31 0.25% 27 0.93% 3147 1.09% Chine
7 30 0.24% 30 1.03% 3497 1.21% Autriche
8 20 0.16% 16 0.55% 1433 0.49% Japon
9 12 0.10% 7 0.24% 585 0.20% Allemagne
10 3 0.02% 3 0.10% 350 0.12% Australie


Generated by Webalizer Version teria.org-2.01